りん
こんにちは!ポケモンスリープ無課金勢のりんです!
カビゴンのごはんタイム。
ポケモンのレベルが低い序盤ではエナジーを大きく稼ぐことが出来るため、とっても大事です。
今ある食材で出来るだけ多くのエナジーを稼ぎたい!
序盤は鍋の容量も限られるため、料理には苦労すると思います。
今回は初心者におすすめのレシピを食材数順にまとめましたのでご紹介します!
おすすめの記事
鍋を拡張して高エナジーを目指そう!
序盤かなり苦労する鍋の容量についてまとめています!
おすすめレシピ一覧
カレー/シチュー
メニュー名 | 食材数 | 食材 初期エナジー |
とくせんリンゴカレー | 7 | ![]() 668 |
たんじゅんホワイトシチュー | 7 | ![]() 727 |
ベイビィハニーカレー | 7 | ![]() 749 |
マメバーグカレー | 7 | ![]() 764 |
ひでりカツレツカレー | 15 | ![]() ![]() 1815 |
サンパワートマトカレー | 15 | ![]() ![]() 1943 |
満腹チーズバーグカレー | 16 | ![]() ![]() 1785 |
とけるオムカレー | 16 | ![]() ![]() 2009 |
ビルドアップマメカレー | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3274 |
サラダ
メニュー名 | 食材数 | 食材 初期エナジー |
とくせんリンゴサラダ | 8 | ![]() 763 |
マメハムサラダ | 8 | ![]() 873 |
あんみんトマトサラダ | 8 | ![]() 933 |
ゆきかきシーザーサラダ | 16 | ![]() ![]() 1774 |
うるおいとうふサラダ | 16 | ![]() ![]() 1843 |
ねっぷうとうふサラダ | 16 | ![]() ![]() 1976 |
メロメロリンゴのチーズサラダ | 23 | ![]() ![]() ![]() 2578 |
モーモーカプレーゼ | 23 | ![]() ![]() ![]() 2856 |
ムラっけチョコミートサラダ | 23 | ![]() ![]() 3558 |
オーバーヒートサラダ | 35 | ![]() ![]() ![]() 5225 |
ドリンク/デザート
メニュー名 | 食材数 | 食材 初期エナジー |
モーモーホットミルク | 7 | ![]() 727 |
とくせんリンゴジュース | 8 | ![]() 763 |
クラフトサイコソーダ | 9 | ![]() 964 |
かるわざソイケーキ | 15 | ![]() ![]() 1798 |
ねがいごとアップルパイ | 16 | ![]() ![]() 1634 |
ひのこのジンジャーティー | 16 | ![]() ![]() 1788 |
マイペースやさいジュース | 16 | ![]() ![]() 1798 |
ちからもちソイドーナツ | 22 | ![]() ![]() ![]() 3213 |
おおきいマラサダ | 23 | ![]() ![]() ![]() 2927 |
はりきりプロテインスムージー | 23 | ![]() ![]() 3168 |
あまいかおりチョコケーキ | 24 | ![]() ![]() ![]() 3280 |
あくまのキッスフルーツオレ | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4734 |
ふくつのジンジャークッキー | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4921 |
『ごちゃまぜ』はレベルが上がらない
選んだ食材がどのレシピにも該当しない場合は『ごちゃまぜ○○(カレーorサラダorジュース)』が完成します。
序盤は食材が集まらず、あるもので作っちゃえ!となることもありますよね。。
しかしごちゃまぜにはレシピが存在せずレシピレベルが上がりません。
もちろん、作らないよりはマシです。マシなんですが!!!レシピレベルも気にしたいところ。
せっかく作るならレシピレベルを上げた方が食材たちも喜ぶ(?)と思うので、出来る限りレシピがあるものを作るようにしましょう!